유형 | 철거형 (특정빈집) |
활용형 (일반빈집) |
단독주택 | ||
다세대주택 | ||
연립주택 | ||
아파트 | ||
비주거용 건물내주택 |
||
기타건축물 |
공부지목 | 면적(㎡) | 토지이동일 | |
---|---|---|---|
임야 | 88,066 | ||
소유(공유)인수(명) | 소유구분 | 토지이동(변동)사유 | |
0 | 국유지 |
사업명(사업년도) |
---|
구분 | 출처 | 최종갱신일 | 갱신주기 |
---|